Wettkampfklassen
Folgende Klassen werden ab 5 Teilnehmern* eröffnet: | |
Recurve Herren | 2008 bis 1977 |
Recurve Damen | 2008 bis 1977 |
Recurve Master | 1976 und älter |
Recurve Master weiblich | 1976 und älter |
Recurve Jugend m/w** | 2011 bis 2009 |
Recurve Schüler m/w ** | 2015 bis 2012 (60 cm Spot) |
Compound Herren | 2008 bis 1977 |
Compound Damen | 2008 und älter |
Compound Master | 1976 und älter |
Compound Jugend m/w** | 2011 bis 2009 |
Compound Schüler m/w** | 2015 bis 2012 (60 cm Spot) |
Blankbogen Herren | 2008 bis 1977 |
Blankbogen Damen | 2008 und älter |
NEU: Blankbogen Master | 1976 und älter |
Blankbogen Jugend m/w | 2011 bis 2009 |
Blankbogen Schüler m/w** | 2015 bis 2012 (60 cm Spot) |
Schüler C (nur Gruppe 1!) | 2016 und jünger (80 cm Spot) |
Handicap (nur Gruppe 1!) | ohne Alter (80 cm Spot) |
*Bei weniger als 5 Teilnehmern werden die Schützen in der jeweils höheren Klasse gewertet. **Bei genügend Teilnehmern werden männlich und weiblich getrennt gewertet. |
Mannschaftswertung
Eine Mannschaft wird aus drei Schützen eines Vereins gebildet. Unabhängig von Alter und Geschlecht müssen es pro Team je ein Recurve-, ein Compound sowie ein Blankbogenschütze sein. Alle Altersklassen (mit Ausnahme Schüler C und Handicap) können in einer Mannschaft mit ihrer jeweiligen Auflagengröße gewertet werden. Eine namentliche Meldung ist nicht notwendig, da von jeder Bogenart jeweils der Schütze mit dem höchsten Ergebnis in die Wertung genommen wird. Wenn mehrere Mannschaften pro Verein gemeldet werden, werden in der 1. Mannschaft die 3 besten Schützen, in der 2. Mannschaft die 3 zweitbesten Schützen (usw.) gewertet.