Aktuelle Anmeldeliste
Ihre Anmeldung ging bei uns ein. Sobald der Zahlungseingang bestätigt ist, werden Sie in die Teilnehmerliste verschoben.
Name | Verein | Klasse | Gruppe | |
1 | Jödicke Piet | BSC Emmendingen | Handicap | 1 |
2 | Schindler Ninath | BSC Emmendingen | Handicap | 1 |
3 | Zeil Noah | BSC Emmendingen | Handicap | 1 |
4 | Cimalla Ingrid | BSC Emmendingen | Damen | 1 |
5 | Gryson Ingrid | STAM (Mulhouse) | Damen | 1 |
6 | Witzenleiter Junia | BSC Emmendingen | Damen | 1 |
7 | Winterhalter Patrick | BSC Emmendingen | Herren | 1 |
8 | Endriss Otmar | BS Bodensee | Herren Blankbogen | 1 |
9 | Cimalla Erik | BSC Emmendingen | Jugend | 1 |
10 | Friedrich David | BSC Emmendingen | Jugend | 1 |
11 | Knabe Felix | BSC Emmendingen | Jugend | 1 |
12 | Oßenbach Felix | BSC Emmendingen | Jugend | 1 |
13 | Hügle Marie | BSC Emmendingen | Jugend Blankbogen | 1 |
14 | Rück Jan | BSC Emmendingen | Jugend Blankbogen | 1 |
15 | Adler Finja Marie | BSC Emmendingen | Jugend weiblich | 1 |
16 | Gryson Lara | STAM (Mulhouse) | Jugend weiblich | 1 |
17 | Walz Andi | Redneck Bowmen Southwest | Master Blankbogen | 1 |
18 | Fedick Benedikt | BSC Emmendingen | Schüler | 1 |
19 | Rück Tim | BSC Emmendingen | Schüler | 1 |
20 | Wißner Matthis | BSC Emmendingen | Schüler Blankbogen | 1 |
21 | Winterhalter Lilith | BSC Emmendingen | Schüler weiblich Blankbogen | 1 |
22 | Winterhalter Louisa | BSC Emmendingen | Schüler C weiblich | 1 |
23 | Buri Nicole | Schützenverein St.Arnual | Damen | 2 |
24 | Busch Elodie | Archers de Selestat | Damen | 2 |
25 | Eberle Frances | Schützenverein St.Arnual | Damen | 2 |
26 | Frehse Helena | Archers de Selestat | Damen | 2 |
27 | Rist Jessica | BSC Emmendingen | Damen | 2 |
28 | Stahl Dorothee | BCD Stegen | Damen | 2 |
29 | Lay Carola | BCD Stegen | Damen Blankbogen | 2 |
30 | Stachelrodt Sindy | SV Niederau 1891 e.V. | Damen Blankbogen | 2 |
31 | Martin Benjamin | Archers de Selestat | Herren | 2 |
32 | Tournadre Mathieu | Archers de Selestat | Herren | 2 |
33 | Weber Alexander | Schützenverein St.Arnual | Herren | 2 |
34 | Winterhalter Patrick | BSC Emmendingen | Herren | 2 |
35 | Lang Uwe | SV Niederau 1891 e.V. | Herren Blankbogen | 2 |
36 | Dages Torsten | UV Cup Crew | Herren Compound | 2 |
37 | Eberle Frank | Schützenverein St.Arnual | Herren Compound | 2 |
38 | Jauß Thomas | BSC Emmendingen | Herren Compound | 2 |
39 | Machin Amy-Louise | Schützenverein St.Arnual | Jugend weiblich | 2 |
40 | Perry Didier | Archers de Selestat | Master | 2 |
41 | Reitzer Bernard | Archers de Selestat | Master | 2 |
42 | Zeil Bernhard | BSC Emmendingen | Master | 2 |
43 | Kirschner Claus | BSC Heidelberg | Master Blankbogen | 2 |
44 | Busch Manuela | BSV Kandel | Master Compound | 2 |
45 | Ringeisen Monique | Archers de Selestat | Master weiblich | 2 |
46 | Eberle Finn | Schützenverein St.Arnual | Schüler | 2 |
47 | Ihle Simone | BSV Kandel | Damen | 3 |
48 | Barthelemy Stéphanie | STAM (Mulhouse) | Damen Blankbogen | 3 |
49 | Häßler Christoph | UV Cup Crew | Herren | 3 |
50 | Winterhalter Patrick | BSC Emmendingen | Herren | 3 |
51 | Borchert Raul | Anonymus | Herren Blankbogen | 3 |
52 | Endriss Otmar | BS Bodensee | Herren Blankbogen | 3 |
53 | Goretzki David | SGI - Denzlingen | Herren Blankbogen | 3 |
54 | Ait Ouarab Mehdi | STAM (Mulhouse) | Herren Compound | 3 |
55 | Simon Christopher | BSV Kandel | Herren Compound | 3 |
56 | Borchert Günther | BSG Riegel | Master | 3 |
57 | Da Fonseca Victor | STAM (Mulhouse) | Master Blankbogen | 3 |
58 | Buri Nicole | Schützenverein St.Arnual | Damen | 4 |
59 | Feiler Sara | FSV Sölden | Damen Blankbogen | 4 |
60 | Röbke Christina | Bsc Blumberg | Damen Blankbogen | 4 |
61 | Schmid Beate | Bsc Blumberg | Damen Blankbogen | 4 |
62 | Stachelrodt Sindy | SV Niederau 1891 e.V. | Damen Blankbogen | 4 |
63 | Würger Luzia | FSV Sölden | Damen Blankbogen | 4 |
64 | Voll Gerald | SG Neu-Isenburg | Herren | 4 |
65 | Weber Alexander | Schützenverein St.Arnual | Herren | 4 |
66 | Winterhalter Patrick | BSC Emmendingen | Herren | 4 |
67 | Zampras Konstantinos | BSC Zell a. H. | Herren | 4 |
68 | Centner Martin | BSV Kandel | Herren Blankbogen | 4 |
69 | Lang Uwe | SV Niederau 1891 e.V. | Herren Blankbogen | 4 |
70 | Lavan Timo | BSV Kandel | Herren Blankbogen | 4 |
71 | Reichardt Jürgen | SG Müllheim | Herren Blankbogen | 4 |
72 | Röbke Jan | Bsc Blumberg | Herren Blankbogen | 4 |
73 | Schütze Roman | SG Stern Wörth | Herren Blankbogen | 4 |
74 | Wälde Jakob | FSV Sölden | Herren Blankbogen | 4 |
75 | Würger Felix | FSV Sölden | Herren Blankbogen | 4 |
76 | Rog Ricardo | Acherner Bogenclub e.V. | Herren Compound | 4 |
77 | Bolte Henri | FSV Sölden | Jugend Blankbogen | 4 |
78 | Schütze Benjamin | SG Stern Wörth | Jugend Blankbogen | 4 |
79 | Kiefer Jana | SG Zell im Wiesental | Jugend weiblich | 4 |
80 | Machin Amy-Louise | Schützenverein St.Arnual | Jugend weiblich | 4 |
81 | Blaschek Saskia | Bsc Blumberg | Jugend weiblich Blankbogen | 4 |
82 | Lavan Felizitas | BSV Kandel | Jugend weiblich Blankbogen | 4 |
83 | Ewig Jens | Hubertus Deiningen | Master | 4 |
84 | Zimmermann Jürgen | BSC Zell am Harmersbach | Master | 4 |
85 | Ewig Birgit | Bavaria Wallerstein | Master Blankbogen | 4 |
86 | Hauger Thomas | FSV Sölden | Master Blankbogen | 4 |
87 | Keller Michael | FSV Sölden | Master Blankbogen | 4 |
88 | Reichardt Andreas | SG Müllheim | Master Blankbogen | 4 |
89 | Würger Patrick | FSV Sölden | Master Blankbogen | 4 |
90 | Busch Manuela | BSV Kandel | Master Compound | 4 |
91 | Kirschner Claus | BSC Heidelberg | Master Compound | 4 |
92 | Herm Sabine | BSC Zell | Master weiblich | 4 |
93 | Oelkers Finn | Bsc Blumberg | Schüler Blankbogen | 4 |
94 | Kiefer Mia | SG Zell im Wiesental | Schüler weiblich Compound | 4 |
_____________________________________
Aktuelle Teilnehmerliste
Stand: 01.08.25 (wird nach Zahlungseingangscheck aktualisiert)
Name | Verein | Klasse | Gruppe | |
1 | Löchelt Jürgen | BCVS | Master | 2 |
2 | Harms Beatrix | Bsc Blumberg | Damen Blankbogen | 4 |
3 | Benzing Clemens | Bsc Blumberg | Master Blankbogen | 4 |
_____________________________________
Aktuelle Mannschaftsanmeldeliste
Ihre Anmeldung ging bei uns ein. Sobald der Zahlungseingang bestätigt ist, werden Sie in die Teilnehmerliste verschoben.
Keine Teams |
_____________________________________
Aktuelle Mannschaftsliste
Stand: 01.08.25 (wird nach Zahlungseingangscheck aktualisiert)
Keine Teams |