Aktuelle Anmeldeliste
Ihre Anmeldung ging bei uns ein. Sobald der Zahlungseingang bestätigt ist, werden Sie in die Teilnehmerliste verschoben.
| Name | Verein | Klasse | Gruppe | |
| 1 | Jödicke Piet | BSC Emmendingen | Handicap | 1 |
| 2 | Kammerer Josefine | Esther-Weber-Schule | Handicap | 1 |
| 3 | Lo Scalzo Natascha | Esther-Weber-Schule | Handicap | 1 |
| 4 | Schindler Ninath | BSC Emmendingen | Handicap | 1 |
| 5 | Zeil Noah | BSC Emmendingen | Handicap | 1 |
| 6 | Cimalla Ingrid | BSC Emmendingen | Damen | 1 |
| 7 | Kaiser Thomas | Sgi Denzlingen | Herren Blankbogen | 1 |
| 8 | Oßwald Marco | SV Bohlsbach | Herren Blankbogen | 1 |
| 9 | Rück Jan | BSC Emmendingen | Herren Blankbogen | 1 |
| 10 | Friedrich David | BSC Emmendingen | Jugend | 1 |
| 11 | Knabe Felix | BSC Emmendingen | Jugend | 1 |
| 12 | Oßenbach Felix | BSC Emmendingen | Jugend | 1 |
| 13 | Rück Tim | BSC Emmendingen | Jugend | 1 |
| 14 | Adler Finja-Marie | BSC Emmendingen | Jugend weiblich | 1 |
| 15 | Hügle Marie | BSC Emmendingen | Jugend weiblich Blankbogen | 1 |
| 16 | Weiß Alexej | SV Bohlsbach | Master Blankbogen | 1 |
| 17 | Fedick Benedikt | BSC Emmendingen | Schüler | 1 |
| 18 | Oßwald Nico | SV Bohlsbach | Schüler | 1 |
| 19 | Mathis Sophie | BSC Emmendingen | Schüler weiblich Blankbogen | 1 |
| 20 | Winterhalter Lilith Hilda | BSC Emmendingen | Schüler weiblich Blankbogen | 1 |
| 21 | Fedick Fabian | BSC Emmendingen | Schüler C | 1 |
| 22 | Maier Eric | BSC Emmendingen | Schüler C | 1 |
| 23 | Mathis Yannik | BSC Emmendingen | Schüler C | 1 |
| 24 | Oßwald Tim | SV Bohlsbach | Schüler C | 1 |
| 25 | Böhringer Finja | BSC Emmendingen | Schüler C weiblich | 1 |
| 26 | Engelskirchen Sofie | BCVS | Schüler C weiblich | 1 |
| 27 | Engelskirchen Lina | BCVS | Schüler C weiblich | 1 |
| 28 | Hensling Marleen | BSC Emmendingen | Schüler C weiblich | 1 |
| 29 | Nold Milana | BSC Emmendingen | Schüler C weiblich | 1 |
| 30 | Winterhalter Louisa Josephine | BSC Emmendingen | Schüler C weiblich | 1 |
| 31 | Brenker Hanna | BCD Stegen | Damen | 2 |
| 32 | Buri Nicole | SV St. Arnual | Damen | 2 |
| 33 | Gryson Lara | STAM (Société de Tir à l'Arc de Mulhouse) | Damen | 2 |
| 34 | Rist Jessica | BSC Emmendingen | Damen | 2 |
| 35 | Stahl Dorothee | BCD Stegen | Damen | 2 |
| 36 | Lay Carola | BCD Stegen | Damen Blankbogen | 2 |
| 37 | Busch Manuela | BSV Kandel | Damen Compound | 2 |
| 38 | Keller Gudrun | S.G.FREIBURG | Damen Compound | 2 |
| 39 | Fedick Myron | BSC Emmendingen | Herren | 2 |
| 40 | Schwörer Silvan | BCD Stegen | Herren | 2 |
| 41 | Weber Alexander | SV St. Arnual | Herren | 2 |
| 42 | Hensling Rene | BSC Emmendingen | Herren Blankbogen | 2 |
| 43 | Bisiaux Yohan | STAM (Société de tir à l'arc de Mulhouse) | Herren Compound | 2 |
| 44 | Frere Arnaud | STAM (Societe de tir à l'arc de Mulhouse) | Herren Compound | 2 |
| 45 | Jauß Thomas | BSC Emmendingen | Herren Compound | 2 |
| 46 | Löchelt Jürgen | BCVS | Master | 2 |
| 47 | Lay Marco | BCD Stegen | Master Blankbogen | 2 |
| 48 | Willmann Horst | S.G.FREIBURG | Master Compound | 2 |
| 49 | Gryson Ingrid | STAM (Société de Tir à l'arc de Mulhouse) | Master weiblich | 2 |
| 50 | Schwörer Regina | BCD Stegen | Master weiblich | 2 |
| 51 | Melder Saskia, Sabrina | Sgi Denzlingen | Damen Blankbogen | 3 |
| 52 | Horne Katja | BSC Emmendingen | Damen Compound | 3 |
| 53 | Müßle Angelina | Bsf Wyhl | Damen Compound | 3 |
| 54 | Enghauser Paco | Bsf Wyhl | Herren | 3 |
| 55 | Probst Oliver | SV Obertsrot | Herren | 3 |
| 56 | Babbick Philipp | SV Obertsrot | Herren Blankbogen | 3 |
| 57 | Goretzki David | Sgi Denzlingen | Herren Blankbogen | 3 |
| 58 | Schweizer Clara | Sgi Denzlingen | Jugend weiblich | 3 |
| 59 | Bächler Werner | SV Obertsrot | Master | 3 |
| 60 | Muhlke Arnaud | Sgi Denzlingen | Master | 3 |
| 61 | Schweizer Mike | Sgi Denzlingen | Master Blankbogen | 3 |
| 62 | Eble Noah | Sgi Denzlingen | Schüler | 3 |
| 63 | Bruder Manuela | Ortenberger SG | Damen | 4 |
| 64 | Buri Nicole | SV St. Arnual | Damen | 4 |
| 65 | Deter Darleen | BCVS | Damen | 4 |
| 66 | Engler Emely | BSV Teningen | Damen | 4 |
| 67 | Kiefer Jana | SG Zell i.W | Damen | 4 |
| 68 | Ramunno Sandra | BSV Kandel | Damen | 4 |
| 69 | Feiler Sara | FSV Sölden | Damen Blankbogen | 4 |
| 70 | Harms Beatrix | Schützengemeinschaft Bad Dürrheim e.V. | Damen Blankbogen | 4 |
| 71 | Rau Petra | FSV Sölden | Damen Blankbogen | 4 |
| 72 | Schmuck Silvia | BSV Kandel | Damen Blankbogen | 4 |
| 73 | Würger Luzia | FSV Sölden | Damen Blankbogen | 4 |
| 74 | Busch Manuela | BSV Kandel | Damen Compound | 4 |
| 75 | Kiefer Kai | SG Zell i.W | Herren | 4 |
| 76 | Voll Gerald | SG Neu-Isenburg | Herren | 4 |
| 77 | Weber Alexander | SV St. Arnual | Herren | 4 |
| 78 | Zampras Konstantinos | BSC Zell a. H. | Herren | 4 |
| 79 | Bolte Henri | FSV Sölden | Herren Blankbogen | 4 |
| 80 | Borchert Raul | Anonymus | Herren Blankbogen | 4 |
| 81 | Centner Martin | BSV Kandel | Herren Blankbogen | 4 |
| 82 | Hofmann Justus | Bsf Wyhl | Herren Blankbogen | 4 |
| 83 | Reichardt Jürgen | SG Müllheim | Herren Blankbogen | 4 |
| 84 | Schütze Roman | BSV Kandel | Herren Blankbogen | 4 |
| 85 | Simon Michael | BCVS | Herren Blankbogen | 4 |
| 86 | Wälde Jakob | FSV Sölden | Herren Blankbogen | 4 |
| 87 | Ihle Christopher | BSV Kandel | Herren Compound | 4 |
| 88 | Münch Johannes | BSV Teningen | Herren Compound | 4 |
| 89 | Borchert Günther | BSG Riegel | Master | 4 |
| 90 | Bruder Johannes | Ortenberger SG | Master | 4 |
| 91 | Heim Michael | BCVS | Master | 4 |
| 92 | Benzing Clemens | Schützengemeinschaft Bad Dürrheim e.V. | Master Blankbogen | 4 |
| 93 | Broghammer Gernot | SG Müllheim | Master Blankbogen | 4 |
| 94 | Hauger Thomas | FSV Sölden | Master Blankbogen | 4 |
| 95 | Keller Michael | FSV Sölden | Master Blankbogen | 4 |
| 96 | Reichardt Andreas | SG Müllheim | Master Blankbogen | 4 |
| 97 | Herm Sabine | BSC Zell | Master weiblich | 4 |
| 98 | Schütze Sebastian | BSV Kandel | Schüler Blankbogen | 4 |
| 99 | Münch Samu | BSV Teningen | Schüler Compound | 4 |
| 100 | Kiefer Mia | SG Zell i.W | Schüler weiblich Compound | 4 |
_____________________________________
Aktuelle Teilnehmerliste
Stand: xx.08.26 (wird nach Zahlungseingangscheck aktualisiert)
| Keine Teilnehmer |




